

 
 


PU Corrugated Hose: PU Steel Wire Corrugated Hose
SKHML
PU波纹管: PU钢丝波纹管
应用:抽吸纸屑和纺织纤维,输送软管,用于小颗粒灰尘和粉末,抽吸/输送软管,用于耐磨性固体,液体和气体,保护软管,用于对抗机械磨损,抽吸软管,用于抽吸设备。
材料:螺旋圈:螺旋钢丝 管壁:聚酯型聚氨酯(符合DIN ISO 4649标准,比聚醚型聚氨酯更耐磨)壁厚约0.7mm
特性:无塑化剂和卤化剂,易弯曲,质量较轻,高耐磨损,较小的弯曲半径,良好的耐化学性,良好的抗紫外线和耐臭氧性,良好的耐油性,良好的气密性,高拉伸强度,内壁光滑,高流动性,根据TRBS 2153要求,用于非可燃粉尘/散体颗粒和低导电性。金属丝应两端接地,以确保消除静电,防微生物,防静电,表面电阻<109欧姆。
温度:-40℃~90℃,短时间可达+125℃
Application:Suction paper and textile fibers, conveyor hoses for small particles of dust and powder, suction/conveyor hoses for wear resistance to solids, liquids and gases, protective hoses for resistance to mechanical wear, suction hoses for suction equipment.
Material: Spiral ring: spiral wire tube wall: Polyester polyurethane (according to DIN ISO 4649, more wear-resistant than polyether polyurethane)
Wall thickness: approx. 0.7mm
TEMPERATURE:-40°C to 90°C,can reach+125°C in a short time
| 内径 inner dia(mm) | 工作压力 Working pressure(bar) | 真空压力 Vacuum pressure (mmWC) | 弯曲半径 Bent radius(mm) | 外径 Outer dia(mm) | 重量 weight(kg/m) | 
| 25 | 3.22 | 8000 | 31 | 31 | 0.25 | 
| 32 | 2.52 | 7250 | 40 | 40 | 0.35 | 
| 38 | 2.10 | 6750 | 46 | 46 | 0.39 | 
| 40 | 2.10 | 6750 | 48 | 48 | 0.40 | 
| 45 | 1.84 | 6000 | 53 | 53 | 0.42 | 
| 50 | 1.68 | 5250 | 58 | 58 | 0.45 | 
| 55 | 1.54 | 4500 | 63 | 63 | 0.51 | 
| 60 | 1.40 | 4500 | 68 | 68 | 0.53 | 
| 65 | 1.26 | 3750 | 73 | 73 | 0.64 | 
| 70 | 1.12 | 3750 | 78 | 78 | 0.68 | 
| 75 | 1.12 | 3000 | 84 | 84 | 0.72 | 
| 80 | 0.98 | 3000 | 88 | 88 | 0.76 | 
| 90 | 0.84 | 2250 | 99 | 99 | 0.88 | 
| 100 | 0.84 | 2250 | 110 | 110 | 0.95 | 
| 110 | 0.70 | 2250 | 119 | 119 | 1.03 | 
| 115 | 0.70 | 2250 | 124 | 124 | 1.06 | 
| 120 | 0.70 | 2250 | 129 | 129 | 1.12 | 
| 125 | 0.70 | 2250 | 135 | 135 | 1.18 | 
| 130 | 0.56 | 2250 | 139 | 139 | 1.20 | 
| 140 | 0.56 | 1500 | 149 | 149 | 1.38 | 
| 150 | 0.56 | 1500 | 161 | 161 | 1.48 | 
| 160 | 0.56 | 1500 | 170 | 170 | 1.74 | 
| 170 | 0.42 | 1500 | 180 | 180 | 1.80 | 
| 175 | 0.42 | 1500 | 185 | 185 | 1.85 | 
| 180 | 0.42 | 1500 | 190 | 190 | 1.90 | 
| 200 | 0.42 | 1500 | 214 | 214 | 2.30 | 
| 225 | 0.28 | 750 | 235 | 235 | 2.55 | 
| 250 | 0.28 | 750 | 260 | 260 | 3.02 | 
| 275 | 0.28 | 750 | 284 | 284 | 3.11 | 
| 280 | 0.28 | 750 | 290 | 290 | 3.14 | 
| 300 | 0.25 | 675 | 310 | 310 | 3.20 | 
| 315 | 0.25 | 675 | 325 | 325 | 3.32 | 
| 325 | 0.25 | 675 | 335 | 335 | 3.40 | 
| 350 | 0.13 | 675 | 360 | 360 | 3.60 | 
| 375 | 0.13 | 525 | 386 | 386 | 3.85 | 
| 400 | 0.13 | 525 | 410 | 411 | 4.45 | 
| 450 | 0.13 | 525 | 460 | 461 | 5.06 | 
| 500 | 0.13 | 525 | 510 | 511 | 5.70 | 
思科美瑞
SCOMERA
 
 
 简体中文
简体中文 English
English