Hydraulic Hose: High/Low Temperature Resistant Hose
SKL4SH
液压管:耐高温低温环境软管
应用:超低温高压油基流体液压系统输送。
结构:
内胶:氯丁橡胶
增强层:四层交互缠绕的高强度钢丝
外胶: 黑色氯丁像胶混合物,满足MT/T98和GB/T15907阻燃标准要求
标准:GB/T 10544 4SH, EN856 4SH,MT/T98 4SH
温度:-55℃~100℃
APPLICATION: Ultra-low temperature and high pressure oil - based fluid hydraulic system delivery.
CONSTRUCTION:
Tube:Neoprene
Reinforcement:Four layers of cross-wound high strength steel wire
COVER:Black neoprene like adhesive mixture, meet MT/T98 and GB/T15907 flame retardant standards
Standards: GB/T 10544 4SH, EN856 4SH,MT/T98 4SH
TEMPERATURE: -55°C to 100°C
内径 Inside diameter I.D(mm) | 外层钢丝直径 | 外胶直径 Outside diameter | 最大工作压力 MAX.Work pressure W.P | 最小爆破压力MIN.Burst pressure B.P | 弯曲半径 Bending radius | 重量Weight | ||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||
Dash | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
12 | 19.0 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42.0 | 6090 | 168 | 24360 | 280 | 1.62 |
16 | 25.0 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38.0 | 5510 | 152 | 22040 | 340 | 2.12 |
20 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 4714 | 130 | 18855 | 460 | 2.55 |
20 | 31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 35.0 | 5080 | 140 | 20300 | 460 | 2.55 |
24 | 38.0 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29.0 | 4205 | 116 | 16820 | 560 | 3.26 |
32 | 51.0 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25.0 | 3650 | 100 | 15600 | 700 | 4.92 |
思科美瑞
SCOMERA