

 
 


PTFE Hose: PTFE Corrugated Hose
FEP/PFA 波纹管
铁氟龙管:PTFE波纹软管
应用:适用于输送强酸、强碱、石油、柴油、汽油、化工、食品、医药、胶水等各种流体。
结构:
材料:聚全氟乙丙烯FEP,可溶性聚四氟乙烯PFA。
温度:-85℃~180℃
APPLICATION: Suitable for conveying strong acid, strong alkali, petroleum, diesel, gasoline, chemical, food, medicine, glue and other fluids.
CONSTRUCTION:
Materials: Polyperfluorinated ethylene propylene FEP, soluble polytetrafluoroethylene PFA.
TEMPERATURE: -85°C to 180°C
| 内径 inner dia(mm) | 最大内径 max inner dia (mm) | 壁厚 wall thickness (mm) | 外径 outer dia (mm) | 最大外径 max outer dia (mm) | 最大长度 max length(m) | 工作压力 Work pressure (bar) | 
| 1 | 1.20 | 1 | 3 | 4 | 100 | 10.2 | 
| 2 | 2.20 | 1 | 4 | 5 | 100 | 10.2 | 
| 3 | 3.20 | 1 | 5 | 6 | 100 | 10.2 | 
| 4 | 4.20 | 1 | 6 | 7 | 250 | 10.2 | 
| 5 | 5.25 | 1 | 7 | 8 | 225 | 10.2 | 
| 6 | 6.25 | 1 | 8 | 9 | 200 | 10.2 | 
| 8 | 8.30 | 1 | 10 | 11 | 150 | 10.2 | 
| 10 | 10.30 | 1 | 12 | 13 | 125 | 10.2 | 
| 12 | 12.35 | 1 | 14 | 15 | 100 | 10.2 | 
| 14 | 14.35 | 1 | 16 | 17 | 85 | 10.2 | 
| 16 | 16.40 | 1 | 18 | 19 | 75 | 8.16 | 
| 18 | 18.40 | 1 | 20 | 21 | 70 | 8.16 | 
| 20 | 20.40 | 1 | 22 | 23 | 60 | 8.16 | 
| 22 | 22.50 | 1.5 | 25 | 26.5 | 35 | 5.12 | 
| 25 | 25.50 | 1.5 | 29 | 29.5 | 33 | 5.12 | 
| 规格 size | 内径 inner dia (mm) | 壁厚 wall thickness (mm) | 外径 outer dia (mm) | 工作压力 Working pressure(bar) | 爆破压力 Burst pressure (bar) | 
| 1/8″* 1/16″ | 1.58 | 0.8 | 3.17 | 15 | 50 | 
| 3/16″* 1/8″ | 3.17 | 0.8 | 4.76 | 12 | 44 | 
| 1/4″* 3/16″ | 4.76 | 0.8 | 6.35 | 9 | 32 | 
| 5/16″* 1/4″ | 6.35 | 0.8 | 7.93 | 7 | 25 | 
| 3/8″* 1/4″ | 6.35 | 1.5 | 9.52 | 12 | 44 | 
| 3/8″* 5/16″ | 7.93 | 0.8 | 9.52 | 6 | 22 | 
| 1/2″* 3/8″ | 9.6 | 1.5 | 12.7 | 9 | 32 | 
| 5/8″* 1/2″ | 12.7 | 1.5 | 15.87 | 7 | 25 | 
| 3/4″* 5/8″ | 15.87 | 1.5 | 19.05 | 6 | 22 | 
思科美瑞
SCOMERA
 
 
 简体中文
简体中文 English
English