

 
 


Mining & Welding
SKASSDAF
矿用管和焊接管
应用:在矿区恶劣工况下吸取和输送颗粒物料和颗粒泥浆,专门为套接接头设计
结构:
内胶:黑色导电 NR. 耐磨损 50 mm3 (ISO 4649/A)
增强层:高强度纤维线并嵌有螺旋钢丝
外胶;黑色导电 SBR/NR - 耐磨损、耐臭氧
温度:-30℃~80℃
APPLICATION:Absorb and transport granular materials and granular mud under harsh conditions in mining area, specially designed for sleeve joint
CONSTRUCTION:
Tube:Black Conductive NR. Wear Resistance 50 mm³ (ISO 4649/A)
Reinforcement:High strength fiber wire and embedded spiral wire
COVER:Black conductive SBR/NR - Resistance to wear and ozone
TEMPERATURE: -30°C to 80°C
| 规格 (size) | 内径 Inside diameter I.D(mm) | 外径 Outside diameter O.D(mm) | 工作压力 Work pressure W.P(bar) | 爆破压力 Burst pressure B.P(bar) | 最小弯曲半径 MIN.Bending radius (mm) | 真空度 Vacuum degree (%) | 重量 Weight (kg/m) | 
| 2" | 51 | 69 | 10 | 30 | 204 | 90 | 2.08 | 
| 3" | 76 | 100 | 10 | 30 | 304 | 90 | 4.22 | 
| 4" | 102 | 126 | 10 | 30 | 408 | 90 | 5.65 | 
| 5" | 127 | 155 | 10 | 30 | 635 | 80 | 7.90 | 
| 6" | 152 | 182 | 10 | 25 | 760 | 80 | 10.30 | 
| 8" | 203 | 235 | 10 | 25 | 1015 | 70 | 14.42 | 
| 10" | 254 | 286 | 10 | 25 | 1270 | 60 | 20.45 | 
| 12" | 300 | 343 | 10 | 25 | 1500 | 60 | 31.40 | 
思科美瑞
SCOMERA
 
 
 简体中文
简体中文 English
English